¿ä¾àÀ繫Á¦Ç¥

À繫Á¦Ç¥´ç»çÀÇ À繫Á¦Ç¥´Â K-IFRS ±âÁØ¿¡ µû¸¥ º°µµÀÇ À繫Á¦Ç¥ÀÓ.

À繫»óÅÂÇ¥

´ÜÀ§ : ¿ø
±¸ºÐ 2019 2018 2017 2016 2015
À¯µ¿ÀÚ»ê 158,912,382,965 193,817,762,439 114,873,973,961 99,872,869,974 69,052,041,832
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 94,227,001,601 49,558,227,375 36,293,398,818 31,990,031,719 27,633,659,698
ÀÚ»êÃѰè 253,139,384,566 243,375,989,814 151,167,372,779 131,862,901,693 96,685,701,530
À¯µ¿ºÎä 86,960,439,639 92,423,617,864 68,010,637,108 67,423,865,604 46,557,084,403
ºñÀ¯µ¿ºÎä 2,696,739,821 1,779,307,122 633,536,701 1,943,146,540 1,549,942,807
ºÎäÃѰè 89,657,179,460 94,202,924,986 68,644,173,809 69,367,012,144 48,107,027,210
ÀÚº»±Ý 7,915,000,000 7,915,000,000 6,373,335,000 6,337,835,000 6,282,835,000
ÀÚº»À׿©±Ý 77,060,802,269 77,060,802,269 22,901,104,317 22,459,692,067 21,777,015,567
±âŸÀÚº»Ç׸ñ (9,698,608,325) (7,683,606,224) (2,468,868,239) (398,621,067) (40,537,815)
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 88,205,011,162 71,880,868,783 55,717,627,892 34,096,983,549 20,559,361,568
ÀÚº»ÃѰè 163,482,205,106 149,173,064,828 82,523,198,970 62,495,889,549 48,578,674,320

¡Ø 2019³â ~ 2015³âÀº Çѱ¹Ã¤Åñ¹Á¦È¸°è±âÁØ(K-IFRS)ÀÓ.

Æ÷°ý¼ÕÀͰè»ê¼­

´ÜÀ§ : ¿ø
±¸ºÐ 2019 2018 2017 2016 2015
¸ÅÃâ¾× 293,268,493,507 276,027,718,184 282,967,159,458 177,369,439,697 123,687,218,480
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 24,944,265,318 22,069,902,505 30,660,135,541 19,966,053,692 11,600,571,901
¹ýÀμ¼ºñ¿ë Â÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ 26,339,860,856 25,675,977,460 30,638,988,444 19,502,557,210 11,375,437,279
´ç±â¼øÀÌÀÍ 21,382,326,320 20,582,381,316 23,113,275,301 15,567,668,386 9,469,680,320
ÃÑÆ÷°ýÀÌÀÍ 20,254,271,916 19,285,658,391 23,637,053,473 14,779,388,981 8,915,460,349

¡Ø 2019³â ~ 2015³âÀº Çѱ¹Ã¤Åñ¹Á¦È¸°è±âÁØ(K-IFRS)ÀÓ.

ÁÖ¿äÀ繫ºñÀ²

´ÜÀ§ : %
±¸ºÐ 2019 2018 2017 2016 2015
À¯µ¿ºñÀ² 183% 210% 169% 148% 148%
ºÎäºñÀ² 55% 63% 83% 111% 99%
Â÷ÀÔ±ÝÀÇÁ¸µµ 4% 17% 2% 2% 6%
¸ÅÃâ¾×Áõ°¡À² 6% -2% 60% 43% 4%